Рецензия: Без Билета На неба (2001)

Альбом — отменная дрянь. Начинает утомлять уже через пять минут, и бесить через пятнадцать. Концептуальное построение, безвкусно навёрнутые инструментальные запилы, поганые тексты и блеклые невыразитель-ные голоса. Совет всем: не тратьте на это свои денежки. Белорусский фолк образца «БЕЗ БИЛЕТА» — наеб..лово, какого ещё поискать!

И вот ещё что. Я тут давече «ОКРУГ» хаял. Так вот, братцы, любая песня наших земляков, б..я буду, стоит больше, чем всё «БЕЗ БИЛЕТА» вместе взятое. И обидно, блин, что бездари безбилетные коронки отхватывают, а «ОКРУГ», не имея возможности мозолить Минску глаза, сам себя изнутри пожирает…

Рецензия: Без Билета На неба (2001) (Виталий Шум, журнал ПОД ШУМОК №23, март 2007)

Мы рекомендуем еще посмотреть:

Схемы простейших аккордов

Струны на схеме считаются сверху
вниз, т.е.: вверху первая - самая тонкая струна, а внизу шестая - самая толстая. Лады считаются слева направо, римские цифры над схемой означают номер лада, если цифр нет - значит считать нужно от первого лада.

Мажорные аккорды:
C D E F
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
G A H B
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
  II  III IV
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|

Минорные аккорды:
CmDmEmFm
  III  IV  V
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
Gm Am Hm Bm
  III  IV  V
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
  II  III  IV
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|

Септаккорды:
C7 D7 E7 F7
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|-0-|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
G7 A7 H7 B7
||-0-|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
  II  III  IV
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|

2006-07-25 01:35:02, DIP
<<< Вернуться назад





Копирайт © 2005. Роман Филиппов.